PRODUCTS
ZL50E矿用装载机整机特点
ZL50E 是一款矿山巷道专用五吨装载机,选用湿式制动桥,符合国家矿山安全要求,有效防止车桥意外失效;采用下沉式操作位设计,将整车有效高度降低 0.5 米达到2.7 米;采用窄轴距车身设计,把整车宽度压缩 0.5 米至 2.5 米;虽然有效减小了整车体积,但并没有降低车重,操作质量大于17000 千克 ;采用 160/100 举升缸、200/100 翻斗缸,有效加大崛起力和举升力,铲装矿石更有效。
整机基本参数
斗容(m³) | 2.7 |
额定载重量(kg) | 5000 |
掘起力(KN) | ≤145 |
牵引力(KN) | ≥ 150 |
外形尺寸长×宽×高(mm) | .7900×2520×2780(换 12.00-24 轮胎车宽 1900) |
轴距(mm) | 2850 |
轮距(mm) | 1865 |
卸载高度 (mm) | ≤ 2975 |
相应卸载距离 (mm). | ≥ 1320 |
提升时间(s) | 5.1 |
三项和时间 (s) | 13 |
转弯半径(外侧)(mm) | ≥6100 |
操作质量(kg) | ≤17000 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
传动系统
液力变矩器型号 | BD2115 | |
液力变矩器型式 | 单级 单项 三元件 | |
变速箱 | 定轴式动力换挡直齿常啮合式 | |
变速档位 | 四进两退 定轴式 液力换挡 | |
行走速度 (km/h) | 前进I 档 | 10 |
前进II档 | 24 | |
后退 I 档 | 14±1 | |
驱动车桥 | 主传动型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 |
轮边减速型式 | 直齿圆柱齿轮行星传动 | |
轮胎 | 14.00-24 |
发动机
型号:潍柴 WP10G220
类型:直列 、水冷、四冲程、6 缸、直喷
额定功率(kw)/ 转速(rpm):162/2400
燃油:柴油
制动系统
行车制动:全封闭液压多盘式湿式制动
驻车制动:钳盘式制动
制动气压 (MPa):≤ 0.8
版权所有:香港状元红高手坛 鲁ICP备16022093号-2