PRODUCTS
本车型是为适应以平巷为主,巷道窄,高度较矮的矿井设计的,整体车架,前后桥驱动,前轮转向。选用带副档变速箱,配玉柴4102发动机;变速幅度大,抵挡大扭矩大牵引力,速度高节省时间。加装水过滤有效降低排放。 采用气助力离合装置,轻松有效可靠;液压助力转向装置,操轻松灵便;双油缸自卸装置,平稳高寿命;井下运矿车专用板簧,耐用可靠。
基本技术参数:
序号 | 名 称 | 型 号 | 备 注 |
1 | 整车尺寸 | 5.5米×2.0米(1.8)×2.35米 |
|
2 | 车箱尺寸 | 3.5米×1.8米×0.80米 |
|
3 | 发动机 | YCD4T23增压 | (国三) |
4 | 驱动方式 | 后 动 |
|
5 | 变速箱 | 高低速5+1 |
|
6 | 车大梁 | 加重型 |
|
7 | 前桥 | 1060前桥 |
|
8 | 后桥 | 1080后桥 |
|
9 | 前后轮胎 | 7.50-16 | 6条轮胎 |
10 | 车箱钢板要求 | 底板8mm侧板6mm |
|
11 | 转向方式 | 助力方向机 | 加大加强型 |
12 | 制动方式 | 湿式制动 |
|
13 | 转弯半径 | 外半径≤8.2米 |
|
14 | 空滤器 | K1532 |
|
15 | 前弓板 | 九片 |
|
16 | 后主弓板 | 九片 |
|
17 | 驾驶室 | 顶部钢板6mm,立柱加厚加强型 |
|
18 | 重载爬坡度 | 14度 |
|
版权所有:香港状元红高手坛 鲁ICP备16022093号-2